RF Conversion Tables
Conversion of Return Loss to Equivalent VSWR
| Conversion of Power | Calcuated Signal Levels | Conversion of Return Loss |
| Return loss | vswr |
Return loss | vswr | Return loss | vswr | Return loss | vswr |
| 60.00 | 1.002 | 21.66 | 1.18 | 14.50 | 1.464 | 8.00 | 2.323 |
| 55.00 | 1.004 | 21.25 | 1.19 | 14.41 | 1.47 | 7.89 | 2.35 |
| 50.00 | 1.006 | 21.00 | 1.196 | 14.26 | 1.48 | 7.71 | 2.40 |
| 46.06 | 1.01 | 20.83 | 1.20 | 14.12 | 1.49 | 7.53 | 2.45 |
| 45.00 | 1.011 | 20.44 | 1.21 | 14.00 | 1.499 | 7.50 | 2.458 |
| 40.09 | 1.02 | 20.08 | 1.22 | 13.98 | 1.50 | 7.36 | 2.50 |
| 40.00 | 1.021 | 20.00 | 1.222 | 13.84 | 1.51 | 7.20 | 2.55 |
| 39.00 | 1.023 | 19.73 | 1.23 | 13.71 | 1.52 | 7.04 | 2.60 |
| 38.00 | 1.025 | 19.50 | 1.237 | 13.58 | 1.53 | 7.00 | 2.615 |
| 37.00 | 1.029 | 19.40 | 1.24 | 13.50 | 1.536 | 6.90 | 2.65 |
| 36.61 | 1.03 | 19.08 | 1.25 | 13.45 | 1.54 | 6.76 | 2.70 |
| 36.00 | 1.032 | 19.00 | 1.253 | 13.32 | 1.55 | 6.62 | 2.75 |
| 35.00 | 1.036 | 18.78 | 1.26 | 13.20 | 1.56 | 6.50 | 2.796 |
| 34.15 | 1.04 | 18.50 | 1.27 | 13.08 | 1.57 | 6.49 | 2.80 |
| 34.00 | 1.041 | 18.22 | 1.28 | 13.00 | 1.577 | 6.37 | 2.85 |
| 33.00 | 1.046 | 18.00 | 1.288 | 12.96 | 1.58 | 6.25 | 2.90 |
| 32.26 | 1.05 | 17.95 | 1.29 | 12.85 | 1.59 | 6.13 | 2.95 |
| 32.00 | 1.052 | 17.69 | 1.30 | 12.74 | 1.60 | 6.02 | 3.00 |
| 31.00 | 1.058 | 17.50 | 1.308 | 12.50 | 1.622 | 6.00 | 3.10 |
| 30.71 | 1.06 | 17.45 | 1.31 | 12.21 | 1.65 | 5.50 | 3.236 |
| 30.00 | 1.065 | 17.21 | 1.32 | 12.00 | 1.671 | 5.11 | 3.50 |
| 29.42 | 1.07 | 17.00 | 1.329 | 11.73 | 1.70 | 5.00 | 3.57 |
| 29.00 | 1.074 | 16.98 | 1.33 | 11.50 | 1.725 | 4.50 | 3.946 |
| 28.30 | 1.08 | 16.75 | 1.34 | 11.29 | 1.75 | 4.44 | 4.00 |
| 28.00 | 1.083 | 16.54 | 1.35 | 11.00 | 1.785 | 4.00 | 4.419 |
| 27.32 | 1.09 | 16.50 | 1.352 | 10.88 | 1.80 | 3.93 | 4.50 |
| 27.00 | 1.094 | 16.33 | 1.36 | 10.51 | 1.85 | 3.52 | 5.50 |
| 26.44 | 1.10 | 16.13 | 1.37 | 10.50 | 1.851 | 3.50 | 5.030 |
| 26.00 | 1.106 | 16.00 | 1.377 | 10.16 | 1.90 | 3.19 | 5.55 |
| 25.66 | 1.11 | 15.94 | 1.38 | 10.00 | 1.925 | 3.00 | 5.848 |
| 25.00 | 1.119 | 15.75 | 1.39 | 9.84 | 1.95 | 2.92 | 6.00 |
| 24.94 | 1.12 | 15.58 | 1.40 | 9.54 | 2.00 | 2.69 | 6.50 |
| 24.29 | 1.13 | 15.50 | 1.404 | 9.50 | 2.007 | 2.50 | 7.00 |
| 24.00 | 1.135 | 15.38 | 1.41 | 9.26 | 2.05 | 2.25 | 7.764 |
| 23.69 | 1.14 | 15.21 | 1.42 | 9.00 | 2.10 | 2.00 | 8.724 |
| 23.13 | 1.15 | 15.04 | 1.43 | 8.75 | 2.15 | 1.75 | 9.960 |
| 23.00 | 1.152 | 15.00 | 1.433 | 8.52 | 2.20 | 1.50 | 11.610 |
| 22.61 | 1.16 | 14.88 | 1.44 | 8.50 | 2.204 | 1.25 | 13.921 |
| 22.12 | 1.17 | 14.72 | 1.45 | 8.30 | 2.25 | 1.00 | 17.391 |
22.00 |
1.173 | 14.56 | 1.46 | 8.09 | 2.30 | 0.50 | 34.753 |
